<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Emploi dans l&#039;IE, résultats d&#039;enquête</title>
	<atom:link href="http://www.vedocci.fr/2006/09/06/emploi-dans-lie-resultats-denquete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vedocci.fr/2006/09/06/emploi-dans-lie-resultats-denquete/</link>
	<description>Intelligence économique et web 2.0 en CCI et ailleurs</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 18:43:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Quel sera le profil du consultant en IE en 2009 ? &#124; IE-Lobbying.net - Blogs sur l’intelligence économique et le lobbying</title>
		<link>http://www.vedocci.fr/2006/09/06/emploi-dans-lie-resultats-denquete/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>Quel sera le profil du consultant en IE en 2009 ? &#124; IE-Lobbying.net - Blogs sur l’intelligence économique et le lobbying</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 10:41:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mael.le.hir.free.fr/blog/index.php/archives/2006/09/06/emploi-dans-lie-resultats-denquete/#comment-124</guid>
		<description>[...] 2006 et 2008, Troover relance pour la 3ème fois son enquête “emploi et intelligence [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2006 et 2008, Troover relance pour la 3ème fois son enquête “emploi et intelligence [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Quel sera le profil du consultant en IE en 2009 ? &#124; Vedocci</title>
		<link>http://www.vedocci.fr/2006/09/06/emploi-dans-lie-resultats-denquete/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>Quel sera le profil du consultant en IE en 2009 ? &#124; Vedocci</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 23:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mael.le.hir.free.fr/blog/index.php/archives/2006/09/06/emploi-dans-lie-resultats-denquete/#comment-123</guid>
		<description>[...] 2006 et 2008, Troover relance pour la 3ème fois son enquête &#8220;emploi et intelligence [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2006 et 2008, Troover relance pour la 3ème fois son enquête &#8220;emploi et intelligence [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Quel sera le profil du consultant en IE en 2009 ?</title>
		<link>http://www.vedocci.fr/2006/09/06/emploi-dans-lie-resultats-denquete/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>Quel sera le profil du consultant en IE en 2009 ?</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 20:56:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mael.le.hir.free.fr/blog/index.php/archives/2006/09/06/emploi-dans-lie-resultats-denquete/#comment-122</guid>
		<description>[...] 2006 et 2008, Troover relance pour la 3ème fois son enquête &#8220;emploi et intelligence [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2006 et 2008, Troover relance pour la 3ème fois son enquête &#8220;emploi et intelligence [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Recrutement : l&#8217;essor de l&#8217;intelligence économique</title>
		<link>http://www.vedocci.fr/2006/09/06/emploi-dans-lie-resultats-denquete/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Recrutement : l&#8217;essor de l&#8217;intelligence économique</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 20:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mael.le.hir.free.fr/blog/index.php/archives/2006/09/06/emploi-dans-lie-resultats-denquete/#comment-121</guid>
		<description>[...] curieux et aimer le Web&#8221;) commence par citer l&#8217;enquête réalisée par Troover (2008 et 2006), avant de dresser quelques portraits de professionnels. Parmi les conclusions : &#8220;Il paraît [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] curieux et aimer le Web&#8221;) commence par citer l&#8217;enquête réalisée par Troover (2008 et 2006), avant de dresser quelques portraits de professionnels. Parmi les conclusions : &#8220;Il paraît [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

